Hot Selling Medical Supplies lnfusion Pump
| ESPESPIKASYON SA PRODUKTO | |
| Mga sukat | 216 × 131 × 72mm (lapad × giladmon × gitas-on) | 
| gibug-aton | 1.26kg | 
| Screen | MI27:3.5-pulgada nga HD display | 
| MI27Plus: 4-pulgada nga HD display | |
| Klasipikasyon | Klase ll, Type CF, IP24 | 
| BAISC PARAMETER | |
| Gi-infuse ang volume | 0.01-9999.99ml, lakang sa 0.01ml | 
| Laygay sa agos | 0.01-2000ml/h, lakang sa 0.01ml/h | 
| Gibutang ang oras | 00h00min00s~99h59min59s, lakang sa 1s | 
| Pagkatukma | ±4.8% ±2%(MDK Infusion set) | 
| Purge / Bolus rate | 1ml/h~2000ml/h; lakang sa 1ml/h nga gidaghanon 0.01~9999.99ml mapaigoigo | 
| Mode sa Infusion | RVT, Dosis, Timbang, Relay, Gradient, Drip, Unang Delivery, Drug, Loading Dose, Micro, Sequence, Intermittent, etc | 
| DERS | DERS intelihenteng tambal nga sistema | 
| Transmission sa impormasyon | Suportahi ang WIFI, HL7.Wired | 
| KVO flow rate | Mapahiangay o Awtomatiko | 
| Alarm | 18 ka matang sa mga alarma | 
| Occlusion pressure | 3 nga lebel, Maximum: 120 kPa±10kPa, Minimum: 20 kPa土10kPa | 
| Pagkasensitibo sa bula | Minimum detectable≥5ul Bubble,8-speed adjustable | 
| POWER SUPPLY | |
| Power Adapter | AC input 100v-240V 50/60Hz 1.OA DCoutput 15V 2A max | 
| Baterya | 10.8V rechargeable nga Lithium nga baterya | 
| Kapasidad sa baterya | Suportahi ang normal nga operasyon sulod sa 9 ka oras | 
| Mga Detalye sa Teknolohiya: | |
| Gi-infuse ang Volume | 0.01 ~ 9999.99 ml, Lakang sa 0.01 ml | 
| Rate sa Pag-agos | 0.01 ~ 1800 ml/h, Lakang sa 0.01 mI/h | 
| Pagkatukma | ± 5% | 
| Purge / Bolus Rate | 1 ~ 1800 ml/h adjustable, ± 20% | 
| KVO Rate | Pag-agos rate ≥ 10ml/h: Kvo rate 3 ml/h Ang gikusgon sa agos =1ml/h ug <10ml/h: KVO rate 1 ml/h Dagayday sa agos <1ml/h: KvO rate = Dagayday sa agos | 
| Alarm | Ubos nga baterya, Nahurot ang baterya, pagpuga duol sa katapusan nga alarma, Air sa linya, Occlusion, Pag-abli sa pultahan, Paghunong sa overtime, pagkompleto sa VTBl, Malfunction, AC ug DCOff | 
| Occlusion Pressure | Duha ka lebel: Taas, Ubos H: 100 kpa ± 30 kpa; L: 50 kpa 20 kpa | 
| Power Adapter | AC input gahum 100 V~240 V 50/60 HZ; DC output gahum 15 V/2A | 
| Lithium nga Baterya | Nominal nga Boltahe: 10.8 V; Ang aparato mahimong molihok sa sobra sa 6 ka oras sa baterya | 
| Infusion Pump Gahum sa Input | DC15 v | 
| Gahum | <55 VA | 
| Klasipikasyon | Klase lI, Type CF, IPX2 | 
| gibug-aton | 1.5kg | 
| Dimensyon | 132 × 95 × 165 mm (W x Dx H) | 
 
 		     			 
 		     			Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
          
 				










